
삼
해수용 3인치 배터리 작동 전자기 유량계 HDF-DC 전자기 유량계는 폐쇄된 파이프라인에서 전도성 유체의 체적 흐름을 측정하는 데 사용할 수 있습니다. 그것은 널리 적용됩니다
문의 보내기설명
기본 정보
| 모델 번호. | HDF-DC |
| 측정원리 | 전자석 유량계 |
| 측정 대상 | 폐쇄형 파이프라인 |
| 인증 | DIN, CE, RoHS, ISO |
| 전극재료 | SS316L, 하스텔로이 B, 하스텔로이 C, 티타늄, 탄탈 |
| 공급 전원 | AC220V, DC12-24V 또는 리튬 셀 배터리 |
| 보호 등급 | IP65, IP68 |
| 방폭 등급 | Exdiibt4 |
| 중간 | 전도성 유체 |
| 산출 | 4-20mA 또는 펄스 출력, RS485 |
| 연결 크기 | DN10-DN2000mm |
| 이름 | 전자석 유량계 |
| 운송 패키지 | 협상 |
| 사양 | 9.50Kg 28*28*40cm |
| 등록 상표 | 화디엔 자동화 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 9026100000 |
| 생산 능력 | 1000개 |
제품 설명
3인치 배터리로 작동되는 해수용 전자유량계HDF-DC 전자기 유량계는 폐쇄된 파이프라인에서 전도성 유체의 체적 흐름을 측정하는 데 사용할 수 있습니다. 이는 화학 및 석유 산업, 야금 산업, 물 및 폐수, 농업 및 관개, 제지, 식품 및 음료 산업 및 제약 산업 등의 분야에서 유량 측정 및 제어에 널리 적용됩니다.











